RMD
Retirement topics - Required minimum distributions (RMDs) | Internal Revenue Service
Appendix B. (Continued)
| Table I | |||
| (Single Life Expectancy) | |||
| (For Use by Beneficiaries) | |||
| Age | Life Expectancy | Age | Life Expectancy |
| 60 | 27.1 | 91 | 5.3 |
| 61 | 26.2 | 92 | 4.9 |
| 62 | 25.4 | 93 | 4.6 |
| 63 | 24.5 | 94 | 4.3 |
| 64 | 23.7 | 95 | 4.0 |
| 65 | 22.9 | 96 | 3.7 |
| 66 | 22.0 | 97 | 3.4 |
| 67 | 21.2 | 98 | 3.2 |
| 68 | 20.4 | 99 | 3.0 |
| 69 | 19.6 | 100 | 2.8 |
| 70 | 18.8 | 101 | 2.6 |
| 71 | 18.0 | 102 | 2.5 |
| 72 | 17.2 | 103 | 2.3 |
| 73 | 16.4 | 104 | 2.2 |
| 74 | 15.6 | 105 | 2.1 |
| 75 | 14.8 | 106 | 2.1 |
| 76 | 14.1 | 107 | 2.1 |
| 77 | 13.3 | 108 | 2.0 |
| 78 | 12.6 | 109 | 2.0 |
| 79 | 11.9 | 110 | 2.0 |
| 80 | 11.2 | 111 | 2.0 |
| 81 | 10.5 | 112 | 2.0 |
| 82 | 9.9 | 113 | 1.9 |
| 83 | 9.3 | 114 | 1.9 |
| 84 | 8.7 | 115 | 1.8 |
| 85 | 8.1 | 116 | 1.8 |
| 86 | 7.6 | 117 | 1.6 |
| 87 | 7.1 | 118 | 1.4 |
| 88 | 6.6 | 119 | 1.1 |
| 89 | 6.1 | 120+ | 1.0 |
| 90 | 5.7 | ||
沒有留言:
發佈留言